All figures in CHF
| Date | Bank | Analyst | Price target | Recommendation | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2013 | Autonomous | Andrew Ritchie | 75 | Neutral | |
| 18.06.2013 | Bryan, Garnier & Co | Olivier Pauchaut | 85 | Buy | |
| 17.06.2013 | Exane BNP Paribas | Niccolo Dalla Palma | 76 | Neutral | |
| 12.06.2013 | Keefe, Bruyette & Woods | William Hawkins | 82 | Underperform | |
| 12.06.2013 | MainFirst | René Locher | 72 | Underperform | |
| 07.06.2013 | Helvea | Daniel Bischof | 80 | Neutral | |
| 06.06.2013 | Barclays Capital | Andy Broadfield | 78.2 | Overweight | |
| 06.06.2013 | Bernstein Research | Thomas Seidl | 58 | Underperform | |
| 04.06.2013 | Vontobel | Stefan Schürmann | 85 | Buy | |
| 31.05.2013 | Credit Suisse | Adam McInally | 69 | Neutral | |
| 31.05.2013 | HSBC | Thomas Fossard | 80 | Neutral | |
| 24.05.2013 | Kepler Cheuvreux | Fabrizio Croce | 83 | Buy | |
| 24.05.2013 | Macquarie | Hadley Cohen | 70 | Neutral | |
| 23.05.2013 | Citigroup | Thomas Dorner | 78 | Neutral | |
| 06.05.2013 | Morgan Stanley | Maciej Wasilewicz | 71.7 | Equal-weight | |
| 03.05.2013 | Bank of America Merrill Lynch | William Hardcastle | 73 | Underperform | |
| 03.05.2013 | Canaccord Genuity | Ben Cohen | 80 | Buy | |
| 03.05.2013 | Oddo Securities | Nazih Bouguecha | 82 | Buy | |
| 03.05.2013 | Zürcher Kantonalbank | Georg Marti | n/a | Marktgewichten | |
| 02.05.2013 | Berenberg Bank | Tom Carstairs | 66.6 | Sell | |
| 02.05.2013 | DZ Bank AG | Thorsten Wenzel | 70 | Verkaufen | |
| 02.05.2013 | Espirito Santo Investment Bank | Joy Ferneyhough | n/a | Neutral | |
| 02.05.2013 | Goldman Sachs | Vinit Malhotra | 75 | Neutral | |
| 02.05.2013 | J.P. Morgan Cazenove | Michael Huttner | 74 | Overweight | |
| 02.05.2013 | Mediobanca | Gian Luca Ferrari | 78 | Neutral | |
| 02.05.2013 | Nomura | Michael Klien | 67 | Reduce | |
| 02.05.2013 | Raymond James | Danny Jacques | 63 | Underperform | |
| 02.05.2013 | Royal Bank of Canada | Gordon Aitken | 80 | Sector Perform | |
| 02.05.2013 | Societe Generale | Jason Kalamboussis | 75 | Buy | |
| 02.05.2013 | UBS | Kathy Fear | 76 | Neutral |
| Company | Analyst |
|---|---|
| Autonomous Research LLP | Corinne Cunningham |
| Barclays Capital | Brian Monteleone |
| Citi Investment Research (Europe) | Manish Bakhda |
| CreditSights | Philippe Picagne |
| Exane BNP Paribas (UK) | Rafael Villarreal |
| Mitsubishi UFJ Securities International plc | Eva Olsson |
| Morgan Stanley & Co. International Limited | Marcus Rivaldi |
| SG Securities (London) Ltd. | Rötger Franz |
